| 排名 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 總分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生比例(5%) | 留學(xué)生比例(5%) | 師生比(5%) | 博士學(xué)位授予數(shù)(10%) | 校友獲獎(jiǎng)(10%) | ||||||
| 總量 | 師均 | 總量 | 生均 | |||||||
| 1 | 清華大學(xué)(北京) | 大陸 | 100 | 90 | 13 | 72 | 61 | 57 | 67 | 24 |
| 2 | 清華大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 87.9 | 77 | 8 | 41 | 16 | 75 | 100 | 100 |
| 3 | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 85.8 | 76 | 11 | 49 | 40 | 60 | 83 | 33 |
| 4 | 北京大學(xué) | 大陸 | 78 | 100 | 11 | 60 | 100 | 95 | 0 | 0 |
| 5 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 72.3 | 22 | 39 | 77 | 21 | 36 | 0 | 0 |
| 6 | 香港大學(xué) | 香港 | 70.3 | 70 | 60 | 30 | \ | \ | 0 | 0 |
| 7 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 69.9 | 46 | 59 | 38 | 13 | 63 | 0 | 0 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 大陸 | 67.5 | 100 | 1 | 50 | 42 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | 浙江大學(xué) | 大陸 | 64.4 | 79 | 8 | 52 | 89 | 81 | 0 | 0 |
| 10 | 復(fù)旦大學(xué) | 大陸 | 62.5 | 91 | 12 | 62 | 68 | 82 | 0 | 0 |
| 11 | 交通大學(xué)(新竹) | 臺(tái)灣 | 62.3 | 95 | 10 | 41 | 17 | 70 | 0 | 0 |
| 12 | 上海交通大學(xué) | 大陸 | 61.9 | 88 | 8 | 58 | 56 | 59 | 0 | 0 |
| 13 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 55.4 | 46 | 49 | 95 | 19 | 40 | 0 | 0 |
| 14 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 51 | 42 | 45 | 29 | 13 | 46 | 0 | 0 |
| 15 | 成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 49.1 | 73 | 11 | 48 | 22 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 陽(yáng)明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 48 | 85 | 8 | 71 | 8 | 61 | 0 | 0 |
| 17 | 南京大學(xué) | 大陸 | 46.2 | 82 | 8 | 55 | 46 | 62 | 0 | 0 |
| 18 | 中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 45.4 | 72 | 7 | 45 | 11 | 52 | 0 | 0 |
| 19 | 中山大學(xué)(廣州) | 大陸 | 44.2 | 56 | 3 | 51 | 62 | 54 | 0 | 0 |
| 20 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 44.1 | 73 | 11 | 37 | 9 | 59 | 0 | 0 |
| 21 | 華中科技大學(xué) | 大陸 | 43.3 | 66 | 5 | 42 | 70 | 67 | 0 | 0 |
| 22 | 中山大學(xué)(高雄) | 臺(tái)灣 | 43.2 | 77 | 7 | 44 | 8 | 46 | 0 | 0 |
| 23 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 42.8 | 60 | 2 | 61 | 30 | 57 | 0 | 0 |
| 24 | 北京航空航天大學(xué) | 大陸 | 42.7 | 74 | 5 | 60 | 35 | 47 | 0 | 0 |
| 25 | 北京師范大學(xué) | 大陸 | 42.4 | 93 | 10 | 67 | 37 | 54 | 0 | 0 |
| 26 | 武漢大學(xué) | 大陸 | 41.7 | 64 | 4 | 51 | 88 | 72 | 0 | 0 |
| 27 | 西安交通大學(xué) | 大陸 | 41.2 | 76 | 5 | 68 | 38 | 41 | 0 | 0 |
| 28 | 南開(kāi)大學(xué) | 大陸 | 40.6 | 76 | 6 | 60 | 45 | 69 | 0 | 0 |
| 29 | 吉林大學(xué) | 大陸 | 40.4 | 59 | 3 | 54 | 82 | 52 | 0 | 0 |
| 30 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 39.9 | 64 | 3 | 59 | 47 | 39 | 0 | 0 |
| 31 | 同濟(jì)大學(xué) | 大陸 | 38.9 | 79 | 10 | 54 | 35 | 38 | 0 | 0 |
| 32 | 東南大學(xué) | 大陸 | 38.2 | 73 | 6 | 61 | 25 | 29 | 0 | 0 |
| 33 | 天津大學(xué) | 大陸 | 37.4 | 74 | 1 | 59 | 36 | 47 | 0 | 0 |
| 34 | 中國(guó)人民大學(xué) | 大陸 | 37.3 | 80 | 9 | 57 | 46 | 75 | 0 | 0 |
| 35 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | 36.9 | 46 | 4 | 64 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 36 | 大連理工大學(xué) | 大陸 | 35.9 | 63 | 3 | 45 | 32 | 48 | 0 | 0 |
| 37 | 四川大學(xué) | 大陸 | 35.5 | 57 | 3 | 52 | 61 | 42 | 0 | 0 |
| 38 | 廈門(mén)大學(xué) | 大陸 | 35.4 | 65 | 5 | 60 | 32 | 36 | 0 | 0 |
| 39 | 中南大學(xué) | 大陸 | 35.2 | 59 | 2 | 45 | 51 | 48 | 0 | 0 |
| 40 | 北京理工大學(xué) | 大陸 | 35.1 | 69 | 3 | 59 | 25 | 37 | 0 | 0 |
| 41 | 中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 33.5 | 63 | 8 | 45 | 11 | 41 | 0 | 0 |
| 42 | 山東大學(xué) | 大陸 | 32.4 | 46 | 3 | 53 | 43 | 31 | 0 | 0 |
| 43 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | 32.3 | 50 | 53 | 59 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 44 | 華南理工大學(xué) | 大陸 | 32 | 57 | 4 | 52 | 20 | 23 | 0 | 0 |
| 45 | 華東師范大學(xué) | 大陸 | 31.7 | 76 | 5 | 58 | 25 | 36 | 0 | 0 |
| 46 | 澳門(mén)科技大學(xué) | 澳門(mén) | 30.7 | 29 | 100 | 28 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 47 | 北京科技大學(xué) | 大陸 | 30.2 | 69 | 6 | 58 | 23 | 39 | 0 | 0 |
| 48 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 大陸 | 30.1 | 74 | 7 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 |
| 49 | 澳門(mén)大學(xué) | 澳門(mén) | 29.7 | 52 | 56 | 49 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 46 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 31.2 | 20 | 7 | 50 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 50 | 中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.6 | 62 | 6 | 38 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| 52 | 華東理工大學(xué) | 大陸 | 29.5 | 57 | 2 | 54 | 15 | 26 | 0 | 0 |
| 53 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.4 | 32 | 11 | 71 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 54 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 大陸 | 29.2 | 69 | 1 | 46 | 19 | 63 | 0 | 0 |
| 55 | 臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.8 | 70 | 12 | 49 | 8 | 28 | 0 | 0 |
| 55 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 28.8 | 62 | 9 | 37 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 57 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.9 | 26 | 9 | 61 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 58 | 南京理工大學(xué) | 大陸 | 27.5 | 55 | 1 | 61 | 15 | 23 | 0 | 0 |
| 75 | 暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.4 | 49 | 13 | 35 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 60 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 62 | 15 | 73 | \ | \ | 0 | 0 |
| 60 | 重慶大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 54 | 2 | 46 | 26 | 29 | 0 | 0 |
| 60 | 東北師范大學(xué) | 大陸 | 26.6 | 64 | 3 | 49 | 23 | 43 | 0 | 0 |
| 63 | 北京交通大學(xué) | 大陸 | 26.5 | 69 | 4 | 54 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| 64 | 北京工業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.4 | 57 | 2 | 55 | 11 | 20 | 0 | 0 |
| 65 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 大陸 | 26.3 | 57 | 2 | 49 | 16 | 31 | 0 | 0 |
| 65 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大陸 | 26.3 | 49 | 1 | 47 | 22 | 43 | 0 | 0 |
| 67 | 湖南大學(xué) | 大陸 | 26.1 | 67 | 2 | 41 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| 67 | 北京郵電大學(xué) | 大陸 | 26.1 | 67 | 2 | 47 | 14 | 29 | 0 | 0 |
| 87 | 東華大學(xué)(花蓮) | 臺(tái)灣 | 23.5 | 49 | 7 | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 96 | 臺(tái)南大學(xué) | 臺(tái)灣 | 22.2 | 48 | 6 | 32 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 70 | 中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.6 | 28 | 6 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 72 | 電子科技大學(xué) | 大陸 | 25.5 | 59 | 1 | 48 | 14 | 19 | 0 | 0 |
| 72 | 東北大學(xué) | 大陸 | 25.5 | 41 | 2 | 52 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| 74 | 云林科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.3 | 50 | 3 | 32 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| 75 | 高雄師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 25.2 | 65 | 3 | 40 | 4 | 38 | 0 | 0 |
| 76 | 哈爾濱工程大學(xué) | 大陸 | 24.9 | 55 | 3 | 60 | 17 | 28 | 0 | 0 |
| 77 | 蘇州大學(xué) | 大陸 | 24.8 | 35 | 2 | 43 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| 77 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大陸 | 24.8 | 64 | 13 | 88 | 11 | 34 | 0 | 0 |
| 79 | 政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.4 | 56 | 12 | 37 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| 79 | 彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.4 | 54 | 4 | 40 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| 81 | 臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | 24.1 | 45 | 6 | 44 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 82 | 南京師范大學(xué) | 大陸 | 23.9 | 56 | 4 | 55 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| 82 | 北京化工大學(xué) | 大陸 | 23.9 | 47 | 1 | 43 | 9 | 23 | 0 | 0 |
| 84 | 南京航空航天大學(xué) | 大陸 | 23.7 | 50 | 4 | 51 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| 85 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 大陸 | 23.6 | 63 | 8 | 57 | 8 | 24 | 0 | 0 |
| 86 | 東華大學(xué)(上海) | 大陸 | 23.3 | 48 | 6 | 43 | 8 | 19 | 0 | 0 |
| 87 | 元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 22.8 | 34 | 8 | 28 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 50 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 29.6 | 19 | 7 | 53 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 59 | 暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 27.4 | 46 | 13 | 35 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 90 | 中國(guó)政法大學(xué) | 大陸 | 22.3 | 68 | 5 | 45 | 13 | 44 | 0 | 0 |
| 91 | 云南大學(xué) | 大陸 | 22.2 | 55 | 7 | 55 | \ | \ | 0 | 0 |
| 91 | 上海大學(xué) | 大陸 | 22.2 | 45 | 3 | 52 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 88 | 東華大學(xué)(花蓮) | 臺(tái)灣 | 22.7 | 44 | 7 | 42 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 94 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 大陸 | 21.8 | 43 | 4 | 53 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| 94 | 華中師范大學(xué) | 大陸 | 21.8 | 60 | 4 | 47 | 18 | 30 | 0 | 0 |
| 96 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 大陸 | 21.1 | 56 | 27 | 50 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 96 | 河海大學(xué) | 大陸 | 21.1 | 54 | 1 | 47 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| 96 | 中山醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 21.1 | 18 | 7 | 47 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 99 | 暨南大學(xué) | 大陸 | 21 | 53 | 7 | 49 | \ | \ | 0 | 0 |
| 99 | 臺(tái)南大學(xué) | 臺(tái)灣 | 21 | 46 | 5 | 35 | 1 | 15 | 0 | 0 |
今天,上海交通大學(xué)世界一流大學(xué)研究中心正式發(fā)布了2015年“中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名”(www.zuihaodaxue.com),這是該排名自2011年問(wèn)世以來(lái)第五次發(fā)布。
清華大學(xué)(北京)連續(xù)五次蟬聯(lián)兩岸四地大學(xué)排名榜首,清華大學(xué)(新竹)和臺(tái)灣大學(xué)分獲第二和第三名,前三名位次與去年相比沒(méi)有變化。北京大學(xué)從去年的第五名上升到今年的第四名,香港中文大學(xué)從去年的第七名上升到今年的第五名。位列第六名至第十名的大學(xué)分別是香港大學(xué)、香港科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、浙江大學(xué)和復(fù)旦大學(xué),其中復(fù)旦大學(xué)首次進(jìn)入前十名。
本年度兩岸四地百?gòu)?qiáng)大學(xué)的地區(qū)分布為:大陸65所,臺(tái)灣27所,香港6所,澳門(mén)2所。大陸、臺(tái)灣和香港排名最高的大學(xué)分別是清華大學(xué)(北京)、清華大學(xué)(新竹)和香港中文大學(xué)。澳門(mén)2所大學(xué)的表現(xiàn)與其他三地的高水平大學(xué)相比仍有一定差距,但近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,現(xiàn)都已躋身前五十名。
人才培養(yǎng)方面,北京大學(xué)和中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在“研究生比例”指標(biāo)上并列第一,前十名被大陸和臺(tái)灣高校包攬;港澳高校在“留學(xué)生比例”指標(biāo)上優(yōu)勢(shì)顯著;北京大學(xué)和中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)分別在“博士學(xué)位授予-總量”和“博士學(xué)位授予-師均”指標(biāo)上排名居首;清華大學(xué)(新竹)、臺(tái)灣大學(xué)和清華大學(xué)(北京)是僅有的三所有“校友獲獎(jiǎng)”的大學(xué)。
科學(xué)研究方面,兩所清華大學(xué)——清華大學(xué)(北京)和清華大學(xué)(新竹)——在“頂尖論文”和“國(guó)際專(zhuān)利”上的優(yōu)勢(shì)顯著,清華大學(xué)(北京)在兩項(xiàng)指標(biāo)的總量表現(xiàn)上領(lǐng)跑,清華大學(xué)(新竹)則在兩項(xiàng)指標(biāo)的師均表現(xiàn)上居首。浙江大學(xué)和陽(yáng)明大學(xué)分別是 “國(guó)際論文-總量”和“國(guó)際論文-師均”數(shù)量最多的大學(xué)。
師資質(zhì)量方面,香港中文大學(xué)仍舊是兩岸四地唯一有教師在本校獲得諾貝爾獎(jiǎng)的大學(xué)。臺(tái)灣高校一如既往地在“博士學(xué)位教師比例”指標(biāo)上表現(xiàn)優(yōu)異。香港科技大學(xué)取代臺(tái)灣大學(xué)成為“高被引科學(xué)家-總量”指標(biāo)表現(xiàn)最好的大學(xué)。
學(xué)校資源方面,清華大學(xué)(北京)同時(shí)占據(jù)“科研經(jīng)費(fèi)-總量”和“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)-總量”榜首,并遙遙領(lǐng)先于第二名。“科研經(jīng)費(fèi)-師均”和“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)-生均”兩項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)最好的均是港校,其中香港大學(xué)在“科研經(jīng)費(fèi)-師均”上排名第一、在“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)-生均”上排名第六,香港中文大學(xué)在“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)-生均”上排名第一。
關(guān)于中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名
中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名的對(duì)象是中國(guó)大陸地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)、香港特別行政區(qū)和澳門(mén)特別行政區(qū)的高校中,以建設(shè)世界一流大學(xué)和國(guó)際知名的高水平研究型大學(xué)為目標(biāo),并且面向兩岸四地招生的大學(xué)。排名全部使用具有國(guó)際可比性的評(píng)價(jià)指標(biāo),指標(biāo)體系覆蓋人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、師資質(zhì)量和學(xué)校資源等方面。兩岸四地大學(xué)排名結(jié)果高度透明,排名除了提供各個(gè)學(xué)校的總得分以外,還提供了每個(gè)單項(xiàng)指標(biāo)的得分,允許他人了解、核實(shí)每所大學(xué)在單個(gè)具體指標(biāo)上的表現(xiàn)和排名情況。中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名由上海交通大學(xué)世界一流大學(xué)研究中心和最好大學(xué)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布。
- 2021年泰晤士世界大學(xué)排名公布,清華成為首所進(jìn)入世界前20位的亞洲高校 2020-09-03
- 2021年QS世界大學(xué)排名發(fā)布,中國(guó)83所高校上榜 2020-06-10
- 2020泰晤士亞洲大學(xué)排名出爐:清華北大位居前兩名! 2020-06-04
- 2019年軟科中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名發(fā)布 2019-11-29
- 2018年中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名發(fā)布 2018-11-30
- 2017中國(guó)兩岸四地大學(xué)排名發(fā)布 2017-11-23
誠(chéng)邀關(guān)注高分子科技
- 2026浙江省重點(diǎn)研發(fā)“尖兵”...
- 2026浙江省重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)雁...
- 2023年浙江省重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)...
- 2026年浙江省重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)...
- 國(guó)家自然科學(xué)基金面上基金20...
- 超分子增強(qiáng)界面相協(xié)同多級(jí)微...
- 生物質(zhì)基薄膜涂層關(guān)鍵技術(shù)研...
- 絲蛋白多尺度自組裝機(jī)制的研...
- 寬溫域生物質(zhì)基聚氨酯彈性體...
- 2025年遼寧省自然科學(xué)基金面...
- The Influence of Geologica...