2012年2、3、4月,廣西科文招標(biāo)有限公司先后3次在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布公告,就廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2011年食品安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。其中,3月份,2011年食品安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目(第二批-1)采購(gòu)133臺(tái)食品安全檢測(cè)儀器;4月份,2011年食品安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目(第二批-2)再次大批采購(gòu)173臺(tái)食品安全檢測(cè)儀器……
近日,該專項(xiàng)項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果已公布,公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2011年食品安全監(jiān)測(cè)能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目(第二批-1)
采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明:
| 項(xiàng)號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 全自動(dòng)定氮儀 | 1臺(tái) |
| 2 | 超純水器 | 1臺(tái) |
| 3 | 生物顯微鏡 | 2臺(tái) |
| 4 | 生化培養(yǎng)箱 | 2臺(tái) |
| 5 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 2臺(tái) |
| 6 | 高壓滅菌器 | 2臺(tái) |
| 7 | 生物安全柜 | 2臺(tái) |
| 8 | 超凈工作臺(tái) | 2臺(tái) |
| 9 | 菌落計(jì)數(shù)器 | 2臺(tái) |
| 10 | 冷藏箱 | 2臺(tái) |
| 11 | 冰箱 | 2臺(tái) |
| 12 | 酶標(biāo)儀 | 2臺(tái) |
| 13 | 洗板機(jī) | 3臺(tái) |
| 14 | 電爐 | 2臺(tái) |
| 15 | 真空干燥箱 | 2臺(tái) |
| 16 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 2臺(tái) |
| 17 | 氣相色譜儀 | 2臺(tái) |
| 18 | 定氮儀 | 2臺(tái) |
| 19 | 組織搗碎機(jī) | 2臺(tái) |
| 20 | 食品粉碎機(jī) | 2臺(tái) |
| 21 | 渦旋震蕩器 | 2臺(tái) |
| 22 | 電動(dòng)振蕩器 | 2臺(tái) |
| 23 | 恒溫水浴鍋 | 2臺(tái) |
| 24 | 氮吹儀 | 2臺(tái) |
| 25 | 磁力攪拌器 | 2臺(tái) |
| 26 | 電動(dòng)攪拌器 | 2臺(tái) |
| 27 | 固相萃取裝置 | 2臺(tái) |
| 28 | 勻漿機(jī) | 2臺(tái) |
| 29 | 測(cè)汞儀 | 2臺(tái) |
| 30 | 超聲波清洗機(jī) | 2臺(tái) |
| 31 | 化玻器材 | 2批 |
| 32 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 2臺(tái) |
| 33 | 水浴恒溫振蕩器 | 2臺(tái) |
| 34 | 電子分析天平 | 2臺(tái) |
| 35 | 離心機(jī) | 2臺(tái) |
| 36 | 真空泵 | 2臺(tái) |
| 37 | 均質(zhì)器 | 2臺(tái) |
| 38 | 旋光儀 | 2臺(tái) |
| 39 | 二氧化碳測(cè)定儀 | 2臺(tái) |
| 40 | 羅維朋比色計(jì) | 2臺(tái) |
| 41 | 阿貝折光儀 | 2臺(tái) |
| 42 | EBC-比色計(jì) | 2臺(tái) |
| 43 | 檢粉儀 | 2臺(tái) |
| 44 | 白度計(jì) | 2臺(tái) |
| 45 | 煙點(diǎn)測(cè)定儀 | 2臺(tái) |
| 46 | 酸度計(jì) | 2臺(tái) |
| 47 | 電導(dǎo)率儀 | 2臺(tái) |
| 48 | 液體比重天平 | 2臺(tái) |
| 49 | 濁度計(jì) | 2臺(tái) |
| 50 | 面包體積測(cè)定儀 | 2臺(tái) |
| 51 | 粘度計(jì) | 2臺(tái) |
| 52 | 液相色譜儀 | 2臺(tái) |
| 53 | 液相色譜儀 | 1臺(tái) |
| 54 | 紫外分光光度計(jì) | 2臺(tái) |
| 55 | 單道可調(diào)移液器 | 2套 |
| 56 | 磁性金屬物測(cè)定儀 | 2臺(tái) |
| 57 | 原子吸收光譜儀 | 3臺(tái) |
| 58 | 原子熒光光度計(jì) | 5臺(tái) |
| 59 | 純水系統(tǒng) | 3臺(tái) |
| 60 | 馬弗爐 | 2臺(tái) |
| 61 | 實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 4套 |
| 62 | 電熱板 | 2臺(tái) |
| 63 | 微波消解儀 | 1臺(tái) |
| 64 | 紫外分光光度計(jì) | 1臺(tái) |
| 65 | 酶標(biāo)儀 | 1臺(tái) |
| 66 | 可見分光光度計(jì)(食品安全現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)儀) | 1套 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)人:北京普析通用儀器有限責(zé)任公司
中標(biāo)金額:貳佰伍拾叁萬(wàn)肆仟玖佰元整元整(¥2,534,900.00)
中標(biāo)人地址:北京市平谷區(qū)平三路3號(hào)