| 用微滴法測試玻璃纖維和樹脂界面切變強度 | |
| 關鍵詞: | 微滴法 玻璃纖維 樹脂 界面 切變強度 |
| 類 別: | 復合材料 >> 樹脂基復合材料 |
| 來 源: | 網絡 |
| 資料類型: | pdf文件 |
| 資料大小: | 109K |
| 簡 介: | 在樣品成型后利用微液滴法進行界面強度和時間相關性的研究。此后根據不同時間下進行的微液滴法測試結果進行玻璃纖維和熱塑性和熱固性樹脂界面強度的評價。另一方面,將微液滴法引入抗壓試驗中,進而進行對基體力學性能隨時間的變化進行評價。 |
| 上傳人: | PVC008 |
| 上傳時間: | 2010-06-02 17:04:36 |
| 下載次數: | 4 |
| 消耗積分: | 2 |
| 我要收藏: | |
| 本欄目部分資源來自互聯網,僅為促進數據共享和信息交流,如有版權問題請告知本網或上傳者本人,本網會及時給予答復。 | |
| 報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復存在 | |
|
||
|