招標人名稱:國家食品藥品監(jiān)督管理局
招標代理機構(gòu)名稱:中招國際招標有限公司
招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:尹德淳、王巍
聯(lián)系方式:010-62108164、62108161
招標項目名稱:餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)測能力建設(shè)項目儀器設(shè)備集中采購
招標編號:TC11P95G
定標日期:2012年1月20日
招標公告日期:2011年12月23日
中標情況如下:
| 包號 | 名稱 | 數(shù)量(臺) | 預(yù)算(萬元) | 中標金額(萬元) | 中標單位 |
| A01 | 氣相色譜儀 | 19 | 855 | 723.9 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 |
| A02 | 氣相色譜儀 | 13 | 585 | 585 | 安捷倫科技(上海)有限公司 |
| A03 | 原子吸收光譜儀 | 11 | 715 | 415.69 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 |
| A04 | 原子吸收光譜儀 | 7 | 455 | 364 | 安捷倫科技(上海)有限公司 |
| A05 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 9 | 720 | 674.91 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 |
| A06 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 5 | 400 | 349 | 安捷倫科技(上海)有限公司 |
| A07 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 8 | 600 | 469.52 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 |
| A08 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 7 | 525 | 451.5 | 中國科學(xué)器材公司 |
| A09 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 13 | 3640 | 3185 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
| A10 | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 9 | 2520 | 2510.55 | 中國儀器進出口(集團)公司 |
| 包號 | 名稱 | 數(shù)量(臺) | 預(yù)算(萬元) | 中標金額(萬元) | 中標單位 |
| B01 | 液相色譜儀 | 14 | 630 | 511.448 | 中國醫(yī)藥對外貿(mào)易公司 |
| B02 | 液相色譜儀 | 13 | 585 | 423.267 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 |
| B03 | 液相色譜儀 | 12 | 540 | 465.6 | 安捷倫科技(上海)有限公司 |
| B04 | 液相色譜儀 | 11 | 495 | 390.94 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
| B05 | 液相色譜儀 | 11 | 495 | 444.73 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 |
| B06 | 液相色譜儀 | 10 | 450 | 336.55 | 北京超越未來科技發(fā)展有限公司 |
| B07 | 液相色譜儀 | 7 | 315 | 278.6 | 安捷倫科技(上海)有限公司 |
| 包號 | 名稱 | 數(shù)量(臺) | 預(yù)算(萬元) | 中標金額(萬元) | 中標單位 |
| C01 | 超臨界萃取儀 | 13 | 1040 | 946.4 | 北京益成恒達國際貿(mào)易有限公司 |
| C02 | 全自動核酸提取系統(tǒng) | 13 | 910 | 780 | 北京凱元盛世科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| C03 | 自動微生物快速檢測分析系統(tǒng) | 4 | 280 | ||
| C04 | 自動微生物快速檢測分析系統(tǒng) | 7 | 490 | 流標 | |
| C05 | 實時熒光定量PCR檢測系統(tǒng) | 13 | 780 | 416 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 |
中招國際招標有限公司
2012年1月20日